Již 28 let 1997 - 2024

12. Atletický stadión Pod Palackého vrchem, 1hod - atletický ovál, 19.9.

Pořadí Startovací číslo Jméno Čas Ročník Pohlaví Kategorie Oddíl Body
0. 208 ALEŠ BOREK 60:00:00 1977 Muž Kategorie-A VSK UNIVERZITA BRNO 100
0. 58 JIŘÍ PETR 60:00:00 1979 Muž Kategorie-A Salomon 87.9
0. 194 KAREL FUČÍK 60:00:00 1972 Muž Kategorie-B 87.72
0. 73 LUKÁŠ SOURAL 60:00:00 1982 Muž Kategorie-A Siemens a VSK UNI BRNO 87.61
0. 167 VÍT RYŠKA 60:00:00 1975 Muž Kategorie-A VSK Univerzita Brno 86.91
0. 201 PETR SVOBODA 60:00:00 1968 Muž Kategorie-B AC Moravská Slavia Brno 86.11
0. 219 PAVEL MUSIL 60:00:00 1975 Muž Kategorie-A BRNO MEDLÁNKY 85.35
0. 181 MICHAL VANK 60:00:00 1992 Muž Junioři SK SKOL BRNO 85.29
0. 206 JAROSLAV HORÁK 60:00:00 1984 Muž Kategorie-A 84.14
0. 13 LUKÁŠ DLABÁČEK 60:00:00 1979 Muž Kategorie-A OREL ŘEČKOVICE 83.63
0. 204 JAN NĚMEC 60:00:00 1986 Muž Kategorie-A 83.48
0. 14 MILAN DOLEŽAL 60:00:00 1972 Muž Kategorie-B Horal Šumperk 83.26
0. 185 PAVEL DVOŘÁK 60:00:00 1982 Muž Kategorie-A FOSA PROSTĚJOV 82.25
0. 222 RADEK DOČKAL 60:00:00 1966 Muž Kategorie-B RILA TEAM 81.57
0. 209 LADISLAV KAZDA 60:00:00 1975 Muž Kategorie-A 81.36
0. 75 JINDŘICH ŠÁLEK 60:00:00 1966 Muž Kategorie-B LOKOMOTIVA BŘECLAV 80.96
0. 177 TOMÁŠ HONEK 60:00:00 1994 Muž Junioři 80.49
0. 148 JIŘÍ POLCAR 60:00:00 1977 Muž Kategorie-A 80.05
0. 226 STEVE CHALK 60:00:00 1965 Muž Kategorie-B BÍLOVICE 79.79
0. 191 PETR NĚMEC 60:00:00 1986 Muž Kategorie-A 79.58
0. 9 MARTIN BULÍN 60:00:00 1985 Muž Kategorie-A Ivančice 79.43
0. 176 LUCIE KOLKOVÁ 60:00:00 1982 Žena Kategorie-A BRNO 79.18
0. 123 TOMÁŠ MACHALÍNEK 60:00:00 1974 Muž Kategorie-A 78.5
0. 61 VÁCLAV POKORNÝ 60:00:00 1978 Muž Kategorie-A Brno 78.49
0. 145 JAROSLAV KAŠE 60:00:00 1953 Muž Kategorie-C Club běžeckých outsiderů 78.33
0. 155 ALEŠ HRABOVSKÝ 60:00:00 1981 Muž Kategorie-A IBM 77.98
0. 4 ZBYNĚK BEDNÁŘ 60:00:00 1973 Muž Kategorie-A Tišnov 77.89
0. 224 OTA FIŠERA 60:00:00 1980 Muž Kategorie-A SKOL BRNO 77.5
0. 137 JIŘÍ VEMOLA 60:00:00 1977 Muž Kategorie-A Bukovice 77.46
0. 187 PAVEL CIBULKA 60:00:00 1964 Muž Kategorie-B 77.41
0. 2 DUŠAN ALMAN 60:00:00 1967 Muž Kategorie-B Babice 77.28
0. 17 RADIM FLORIÁN 60:00:00 1970 Muž Kategorie-B Běžecký kroužek Brno 77.15
0. 72 JIŘÍ SLAVÍK 60:00:00 1954 Muž Kategorie-C Hustopeče 76.44
0. 5 PETR BĚLOHOUBEK 60:00:00 1972 Muž Kategorie-B 76.09
0. 28 TOMÁŠ HRDINA 60:00:00 1979 Muž Kategorie-A AC Moravská Slavia Brno 75.9
0. 129 TOMÁŠ ONDRIGA 60:00:00 1990 Muž Kategorie-A 75.83
0. 122 PETR MIKEŠ 60:00:00 1977 Muž Kategorie-A BRNO 75.22
0. 40 JAROSLAV KROPÁČEK 60:00:00 1970 Muž Kategorie-B 75.19
0. 133 PAVEL KUČÍNSKÝ 60:00:00 1959 Muž Kategorie-C BRNO 75.16
0. 29 RADIM HUPŠIL 60:00:00 1984 Muž Kategorie-A 74.98
0. 153 MIREK HLOUŠEK 60:00:00 1979 Muž Kategorie-A SK 24 74.78
0. 188 MARTIN SKYBA 60:00:00 1962 Muž Kategorie-C Fit-Online 74.64
0. 202 TOMÁŠ HANŽL 60:00:00 1980 Muž Kategorie-A INDIV 74.09
0. 49 PETR MAREŠ 60:00:00 1983 Muž Kategorie-A 73.99
0. 189 ONDŘEJ HUMLÍČEK 60:00:00 1971 Muž Kategorie-B Runaway Brno 73.94
0. 196 PETR GOGOLÍN 60:00:00 1987 Muž Kategorie-A 73.9
0. 229 TIBOR SZABO 60:00:00 1988 Muž Kategorie-A INQOOL.CZ 73.77
0. 198 JAN CHARVÁT 60:00:00 1969 Muž Kategorie-B Brno 73.71
0. 166 RADIM ŠTAMPACH 60:00:00 1981 Muž Kategorie-A Karviná 73.61
0. 21 VLASTIMIL HOLER 60:00:00 1981 Muž Kategorie-A Kensei Dojo Brno 73.46
0. 195 MICHAEL LAPČÍK 60:00:00 1988 Muž Kategorie-A 73.38
0. 175 RADEK CRHA 60:00:00 1997 Muž Junioři 73.3
0. 23 PETR HORA 60:00:00 1976 Muž Kategorie-A KPPH Brno 72.38
0. 180 ONDŘEJ BENEŠ 60:00:00 1998 Muž Junioři 72.28
0. 154 MIROSLAV NOSEK 60:00:00 1955 Muž Kategorie-C AC Moravská Slavia Brno 72.12
0. 223 JAKUB ROUPEC 60:00:00 1982 Muž Kategorie-A 71.8
0. 66 MIROSLAV PŠENICA 60:00:00 1980 Muž Kategorie-A 71.51
0. 171 LUCIE JARMAROVÁ 60:00:00 1982 Žena Kategorie-A 71.29
0. 136 ALEXANDER MRŮZEK 60:00:00 1965 Muž Kategorie-B Univerzita Brno plavání 71.15
0. 163 MARTIN JEŽ 60:00:00 1973 Muž Kategorie-A HaPe sport Brno 71.06
0. 157 JAN TEČL 60:00:00 1958 Muž Kategorie-C Troubsko 70.91
0. 47 LUKÁŠ MAŇÁSEK 60:00:00 1980 Muž Kategorie-A Brno 70.81
0. 12 ĽUBOŠ ČUS 60:00:00 1974 Muž Kategorie-A SAP 70.65
0. 220 JIŘÍ BRTNÍK 60:00:00 1952 Muž Kategorie-D Orel Obřany 70.61
0. 203 FILIP VRÁNA 60:00:00 1976 Muž Kategorie-A Turun Urheilluto 70.44
0. 36 TOMÁŠ KALÁB 60:00:00 1983 Muž Kategorie-A MS BRNO 70.39
0. 80 VLADIMÍR ŠTĚPÁN 60:00:00 1971 Muž Kategorie-B 70.28
0. 186 ROMAN NĚMEC 60:00:00 1972 Muž Kategorie-B 70.26
0. 48 BOHUMIL MAREŠ 60:00:00 1951 Muž Kategorie-D Posilovna Průvan 70.18
0. 213 MARTIN ČERMÁK 60:00:00 1993 Muž Junioři SKOL BRNO 70.12
0. 178 MAREK HRABAL 60:00:00 1995 Muž Junioři 69.87
0. 131 JANA VYROUBALOVÁ 60:00:00 1991 Žena Kategorie-A 69.77
0. 125 LINDA BENIAČOVÁ 60:00:00 1978 Žena Kategorie-A 69.5
0. 231 MARCEL TRNKA 60:00:00 1977 Muž Kategorie-A Vokolopriglu 69.46
0. 169 OLDŘICH ŠPERKA 60:00:00 1956 Muž Kategorie-C 69.35
0. 212 TOMÁŠ PASEKA 60:00:00 1982 Muž Kategorie-A 69.27
0. 174 DAVID SEIBT 60:00:00 1975 Muž Kategorie-A 69.23
0. 190 MIROSLAV ZELENÝ 60:00:00 1983 Muž Kategorie-A 69.2
0. 130 MARTIN ŠTĚPÁNEK 60:00:00 1981 Muž Kategorie-A ENDEKA BASSTA team 69.12
0. 150 ALEŠ BŘEZINA 60:00:00 1962 Muž Kategorie-C Brno 69.07
0. 128 VLASTIMIL HANZL 60:00:00 1953 Muž Kategorie-C VSK Mendelu Brno 68.88
0. 160 DANIEL DRAGOLOV 60:00:00 1967 Muž Kategorie-B 68.65
0. 173 MARTIN ČADEK 60:00:00 1957 Muž Kategorie-C 68.63
0. 164 PAVEL ČUPR 60:00:00 1991 Muž Kategorie-A 68.56
0. 179 ONDŘEJ BERNATÍK 60:00:00 1984 Muž Kategorie-A 67.63
0. 168 ALEŠ STRÁNÍK 60:00:00 1950 Muž Kategorie-D Relax-Fit Team Blansko 67.39
0. 124 ALBÍN HANÁK 60:00:00 1951 Muž Kategorie-D AC Moravská Slavia 67.38
0. 8 ROMAN BŘEZINA 60:00:00 1976 Muž Kategorie-A VSK TECHNIKA BRNO 67.31
0. 79 PAVEL ŠRÁMEK 60:00:00 1983 Muž Kategorie-A Vysoké Popovice 67.19
0. 156 KATEŘINA STAŇKOVÁ 60:00:00 1988 Žena Kategorie-A AC Moravská Slavia Brno 67.12
0. 182 TOMÁŠ HÁJEK 60:00:00 1986 Muž Kategorie-A 67.03
0. 227 MAREK HLADNÝ 60:00:00 1972 Muž Kategorie-B 66.61
0. 199 JAN BŮŽEK 60:00:00 1957 Muž Kategorie-C BRNO 65.94
0. 183 LIBOR HLAVÁČ 60:00:00 1978 Muž Kategorie-A 65.8
0. 84 ZBYNĚK TKADLČÍK 60:00:00 1974 Muž Kategorie-A AC Moravská Slavia Brno 65.71
0. 138 JAROMÍRA HLAVÁČOVÁ 60:00:00 1969 Žena Kategorie-B 65.7
0. 146 JAROSLAV ŽÁK 60:00:00 1965 Muž Kategorie-B 65.67
0. 210 KAREL HALOUZKA 60:00:00 1973 Muž Kategorie-A Javorníky 65.64
0. 205 JAKUB JAITNER 60:00:00 1986 Muž Kategorie-A Rebelbean Runners 65.52
0. 233 MILOŠ BUKVAI 60:00:00 1985 Muž Kategorie-A Považská Bystrica 65.1
0. 134 DALIBOR ŠIMON 60:00:00 1987 Muž Kategorie-A 65.01
0. 65 JIŘÍ PROSTŘEDNÍ 60:00:00 1956 Muž Kategorie-C Brno 64.97
0. 149 ALEŠ ČECH 60:00:00 1976 Muž Kategorie-A CASABLANCA CAFÉ 64.91
0. 192 LUBOMÍR HÝBL 60:00:00 1958 Muž Kategorie-C Autoškola Hýbl 64.9
0. 144 JAN SOBOTKA 60:00:00 1975 Muž Kategorie-A 64.8
0. 119 TOMÁŠ MACHULKA 60:00:00 1987 Muž Kategorie-A 64.77
0. 120 LUBOMÍR ŠVANCAR 60:00:00 1955 Muž Kategorie-C NIKOLČICE 64.73
0. 95 IVO ZEJDA 60:00:00 1956 Muž Kategorie-C AC Moravská Slavia Brno 64.6
0. 211 PETR HROMÁDKA 60:00:00 1990 Muž Kategorie-A 64.5
0. 147 JIŘÍ BAŤA 60:00:00 1960 Muž Kategorie-C BRNO 64.47
0. 159 JAN ZÁLESÁK 60:00:00 1974 Muž Kategorie-A 63.87
0. 193 JIŘÍ FRAI 60:00:00 1994 Muž Junioři 63.81
0. 118 PETR VESELÝ 60:00:00 1986 Muž Kategorie-A 63.76
0. 228 PETR POMĚNKA 60:00:00 1973 Muž Kategorie-A Brno 63.37
0. 214 KAMILA KRAUSOVÁ 60:00:00 1976 Žena Kategorie-A Borci zdar! 63.16
0. 170 MILAN DANĚK 60:00:00 1962 Muž Kategorie-C HORIZONT KOLA NOVÁK BLANS 62.69
0. 172 PETRA ŽALLMANNOVÁ 60:00:00 1978 Žena Kategorie-A 62.68
0. 91 ZDENĚK VIŠŇA 60:00:00 1969 Muž Kategorie-B GIVI SERVIS 62.5
0. 85 VERONIKA UBROVÁ 60:00:00 1978 Žena Kategorie-A Fitness centrum Body Care 62.44
0. 197 PAVEL MOKRÝ 60:00:00 1968 Muž Kategorie-B 62.41
0. 215 TOMÁŠ HUDEC 60:00:00 1968 Muž Kategorie-B 62.27
0. 56 TEREZA PASEKOVÁ 60:00:00 1982 Žena Kategorie-A Mabruk 61.97
0. 232 EVA ŠOLCOVÁ 60:00:00 1984 Žena Kategorie-A 61.8
0. 116 PETR KRIEG 60:00:00 1949 Muž Kategorie-D BMT Brno 61.54
0. 132 ONDŘEJ NOVOTNÝ 60:00:00 1973 Muž Kategorie-A Oddíl 2015 61.49
0. 90 KAREL VESELÝ 60:00:00 1970 Muž Kategorie-B AC Moravská Slavia Brno 61.33
0. 165 LADISLAV FILDÁN 60:00:00 1955 Muž Kategorie-C EKOL BRNO 60.38
0. 57 MIRKA PEŠÁKOVÁ 60:00:00 1985 Žena Kategorie-A AC Racers/BKB 60.23
0. 230 MARKÉTA NAVRÁTILOVÁ 60:00:00 1978 Žena Kategorie-A 59.7
0. 139 JAROSLAV PEPRLA 60:00:00 1949 Muž Kategorie-D 59.69
0. 41 JIŘÍ KROUPA 60:00:00 1959 Muž Kategorie-C BRNO 58.83
0. 101 MARTIN JASKULKA 60:00:00 1968 Muž Kategorie-B 58.4
0. 51 JURAJ MICHÁLEK 60:00:00 1982 Muž Kategorie-A Y Soft 58.01
0. 161 KAREL USTOHAL 60:00:00 1977 Muž Kategorie-A ZelenE Rosice 57.94
0. 127 DAVID LENHART 60:00:00 1979 Muž Kategorie-A BRNO 57.8
0. 89 LUCIE VAVERKOVÁ 60:00:00 1985 Žena Kategorie-A Rosice 56.98
0. 117 HELENA MALINOVÁ 60:00:00 1989 Žena Kategorie-A 56.96
0. 143 RADIM KAPAVÍK 60:00:00 1985 Muž Kategorie-A 56.84
0. 225 VENDULA MARČÍKOVÁ 60:00:00 1978 Žena Kategorie-A 56.69
0. 221 SILVIE HANYCHOVÁ 60:00:00 1994 Žena Junioři SK SKOL BRNO 56.54
0. 218 IVA ZITOVÁ 60:00:00 1959 Žena Kategorie-C 56.25
0. 217 KAREL FUKSA 60:00:00 1946 Muž Kategorie-D AC Moravská Slávia 56.23
0. 115 JIŘÍ ŠMITÁK 60:00:00 1944 Muž Kategorie-D AC MORAVSKA SLAVIA 56.22
0. 22 JOSEF HOLÝ 60:00:00 1941 Muž Kategorie-E AC Moravská Slávia Brno 56.22
0. 78 ROSTISLAV STŘÍBRNÝ 60:00:00 1952 Muž Kategorie-D AC Moravská Slavia Brno 56.18
0. 140 MARTINA PAVELKOVÁ 60:00:00 1974 Žena Kategorie-A 56.12
0. 158 TAŤÁNA KRATOCHVÍLOVÁ 60:00:00 1973 Žena Kategorie-A Kupařovice 55.53
0. 43 RADOMÍR KUBÍK 60:00:00 1964 Muž Kategorie-B Triatlon klub Brno 55.5
0. 162 JAN VOJTA 60:00:00 1979 Muž Kategorie-A BRNO 55.38
0. 184 MARTINA JEŽOVÁ 60:00:00 1975 Žena Kategorie-A 54.4
0. 200 PETRA ORSÁKOVÁ 60:00:00 1982 Žena Kategorie-A 54.15
0. 112 MARIE KOCIÁNOVÁ 60:00:00 1946 Žena Kategorie-D 54.14
0. 207 ZDEŇKA ANTONNOVÁ 60:00:00 1981 Žena Kategorie-A 54.13
0. 142 DAVID ŠIŠKA 60:00:00 1981 Muž Kategorie-A 53.5
0. 26 DITA HOŘÍNKOVÁ 60:00:00 1994 Žena Junioři STŘELKA BRNO 52.97
0. 44 EVA MICHÁLKOVÁ 60:00:00 1987 Žena Kategorie-A 52.22
0. 99 DANA ELLINGEROVÁ 60:00:00 1938 Žena Kategorie-E LRS Vyškov 52.08
0. 107 ALOIS BRADÁČ 60:00:00 1940 Muž Kategorie-E OREL ZÄŽÁR N. SÁZ. 51.75
0. 141 JANA KAŠPAROVÁ 60:00:00 1982 Žena Kategorie-A 51.69
0. 121 SILVIE DUDOVÁ 60:00:00 1979 Žena Kategorie-A 51.66
0. 16 MARKÉTA DVOŘÁKOVÁ 60:00:00 1977 Žena Kategorie-A 51.61
0. 15 LIBOR DRAŽAN 60:00:00 1960 Muž Kategorie-C Univerzita obrany 51.52
0. 59 KATARÍNA PETROVÁ 60:00:00 1981 Žena Kategorie-A 50.93
0. 103 KVĚTOSLAV HÁNA 60:00:00 1937 Muž Kategorie-E HC Kometa Brno 50.89
0. 126 PETRA HROMÁDKOVÁ 60:00:00 1982 Žena Kategorie-A Blansko 50.61
0. 106 MILAN HRUBÝ 60:00:00 1938 Muž Kategorie-E Blansko 49.74
0. 74 JAN SPONAR 60:00:00 1950 Muž Kategorie-D 46
0. 216 LUDVÍK DAVID 60:00:00 1951 Muž Kategorie-D Sokol Slavkov u Brna 46
0. 135 PAVLÍNA MRŮZKOVÁ 60:00:00 1970 Žena Kategorie-B 45.43
0. 152 ROMAN KRESTA 60:00:00 1965 Muž Kategorie-B Židenice 45.06
0. 151 DENISA KRESTOVÁ 60:00:00 1994 Žena Junioři 45.06
0. 42 PAVLA KROUPOVÁ 60:00:00 1965 Žena Kategorie-B 44.95
0. 97 JOSEF KUBÍK 60:00:00 1938 Muž Kategorie-E SK PTAČINA 44.76
0. 105 PAVEL CAHEL 60:00:00 1938 Muž Kategorie-E 42.91
0. 67 JIŘÍ RERYCH 60:00:00 1988 Muž Kategorie-A 6.64

Kontakt

Ředitel poháru, marketing, komunikace s partnery
Petr Božek, tel. 724 870 607, email: petr.bozek@triexpertcup.cz

Registrace běžců, komunikace se závodníky
Pavel Matoušek, mobil: 601 522 410, email: registrace@triexpertcup.cz

Organizátor: Brněnský klub běžeckých a sportovních aktivit z.s., Milady Horákové 20, 602 00 Brno, IČ: 22846425