Již 28 let 1997 - 2024

7. Líšeň - Mariánské údolí, 4.7.

Pořadí Startovací číslo Jméno Čas Ročník Pohlaví Kategorie Oddíl Body
0. 82 MICHAL KUMSTÁT 38:53:00 1982 Muž Kategorie-A 100
0. 246 LUKÁŠ SOURAL 39:14:00 1982 Muž Kategorie-A Siemens a VSK UNI BRNO 89.1
0. 86 LADISLAV DVOŘÁK 39:40:00 1982 Muž Kategorie-A EKOL BRNO 88
0. 129 PAVEL HOVĚŽÁK 39:56:00 1975 Muž Kategorie-A AC Moravská Slavia Brno 87.4
0. 95 TOMÁŠ KLÍMA 40:37:00 1980 Muž Kategorie-A Sportovní gymnázium Ludví 85.7
0. 128 JAN ČERMÁK 40:46:00 1963 Muž Kategorie-B SK SOKOL BRNO 85.4
0. 250 PETR PATOČKA 40:52:00 1963 Muž Kategorie-B BARNEX SPORT BRNO 85.1
0. 63 RADEK MOŽNÝ 41:50:00 1985 Muž Kategorie-A 82.9
0. 120 SVATOPLUK KUDLIČKA 42:08:00 1950 Muž Kategorie-C LRS Vyškov 82.3
0. 100 PETR POSPÍŠIL 42:18:00 1979 Muž Kategorie-A CH3 81.9
0. 64 SAMUEL LVONČÍK 42:25:00 1981 Muž Kategorie-A BRNO 81.7
0. 18 TOMÁŠ ZDRAŽIL 42:28:00 1985 Muž Kategorie-A EKOL TEAM 81.6
0. 58 JAN FIALA 42:29:00 1972 Muž Kategorie-A MORAVSKÁ SLAVIA BRNO 81.5
0. 231 MARTIN SKYBA 42:31:00 1962 Muž Kategorie-B Fit-Online 81.5
0. 28 JAN ŠKRDLA 43:14:00 1982 Muž Kategorie-A TJ SOKOL VELKÁ 79.9
0. 32 JIŘÍ DOBŠÍK 43:31:00 1978 Muž Kategorie-A BRNO 79.4
0. 90 ANTONÍN BERÁNEK 43:39:00 1961 Muž Kategorie-B 79.1
0. 87 LIBOR ZOUHAR 44:11:00 1958 Muž Kategorie-B Brno - Líšeň 78
0. 138 MILAN DOLEŽAL 44:24:00 1972 Muž Kategorie-A Horal Šumperk 77.6
0. 212 DUŠAN ALMAN 44:56:00 1967 Muž Kategorie-B Babice 76.5
0. 142 JAKUB MEZEI 45:25:00 1974 Muž Kategorie-A 75.6
0. 229 TOMÁŠ ŠLAJS 45:40:00 1983 Muž Kategorie-A KOB CHOCEŇ 75.1
0. 143 PAVEL PTÁČEK 46:04:00 1965 Muž Kategorie-B BETA URSUS Oreinteering 74.4
0. 49 JAROSLAV BIL 46:43:00 1985 Muž Kategorie-A BRNO 73.2
0. 24 JAN JÍNA 46:47:00 1973 Muž Kategorie-A MS 73.1
0. 46 PETR STEJSKAL 47:13:00 1976 Muž Kategorie-A CASABLANCA CAFÉ 72.4
0. 209 ROBIN JOB 47:31:00 1993 Muž Junioři SK SKOL BRNO 71.8
0. 50 JAROSLAV STLOUKAL ML. 47:38:00 1968 Muž Kategorie-A JSRT ADAMOV 71.6
0. 123 PAVEL KUČÍNSKÝ 47:46:00 1959 Muž Kategorie-B BRNO 71.4
0. 124 LUKÁŠ POLÁŠEK 47:49:00 1978 Muž Kategorie-A Brno 71.3
0. 113 VLADIMÍR VOLAVÝ 47:53:00 1955 Muž Kategorie-C SŠSE Trnkova Brno 71.2
0. 237 STANISLAV HOLEČEK 48:03:00 1955 Muž Kategorie-C HaréKrišna 70.9
0. 92 JAN HABERLAND 48:14:00 1942 Muž Kategorie-D SOKOL BRNO 70.6
0. 109 MILAN JANDEK 48:25:00 1987 Muž Junioři KB HOSTĚRADICE 70.3
0. 61 LADISLAV KUS 48:35:00 1973 Muž Kategorie-A 70
0. 38 ALEŠ STRÁNÍK 48:54:00 1950 Muž Kategorie-C Relax-Fit Team Blansko 69.5
0. 14 ZDENĚK KALUŽA 49:08:00 1953 Muž Kategorie-C OREL POZOŘICE 69.1
0. 55 PAVEL MIKITA 49:18:00 1952 Muž Kategorie-C SEVER BRNO 68.9
0. 199 HUBERT ADÁMEK 49:21:00 1971 Muž Kategorie-A MORAVSKÁ SLAVIA 68.8
0. 118 MARTIN ČECH 49:35:00 1978 Muž Kategorie-A BRNO 68.4
0. 8 LUBOMÍR ŠLANCAR 49:55:00 1953 Muž Kategorie-C ZS POŠTORNÁ 67.9
0. 131 TOMÁŠ HANŽL 50:08:00 1980 Muž Kategorie-A INDIV 67.6
0. 243 VLADIMÍR DIATKA 50:17:00 1967 Muž Kategorie-B 67.3
0. 213 PAVEL TYLEČEK 50:24:00 1973 Muž Kategorie-A Jundrováci 67.1
0. 83 DAVID VRÁNEK 50:32:00 1978 Muž Kategorie-A 66.9
0. 119 ALEŠ ČECH 50:37:00 1976 Muž Kategorie-A CASABLANCA CAFÉ 66.8
0. 242 ŠTEFAN ŠIMEK 50:44:00 1956 Muž Kategorie-C SOKOL MOŘICE 66.6
0. 245 ALBÍN HANÁK 50:48:00 1951 Muž Kategorie-C AC Moravská Slavia 66.5
0. 203 DANA FICKEROVÁ 51:04:00 1985 Žena Kategorie-A MORAVSKÁ SLAVIA 66.1
0. 13 LENKA HOVĚŽÁKOVÁ 51:08:00 1982 Žena Kategorie-A 66
0. 117 ONDŘEJ VACULA 51:09:00 1981 Muž Kategorie-A AC Lelek 66
0. 30 MILAN DANĚK 51:42:00 1962 Muž Kategorie-B HORIZONT KOLA NOVÁK BLANS 65.2
0. 139 ALENA ŽÁKOVSKÁ 52:38:00 1962 Žena Kategorie-B HORIZONT KOLA NOVÁK BLANS 63.9
0. 71 JAROSLAV STLOUKAL 52:42:00 1946 Muž Kategorie-D KCT ADAMOV 63.8
0. 244 PETR KRIEG 53:13:00 1949 Muž Kategorie-C BMT Brno 63.1
0. 249 IVO ZEJDA 53:20:00 1956 Muž Kategorie-C AC Moravská Slavia Brno 62.9
0. 135 JAN SPONAR 53:41:00 1950 Muž Kategorie-C 62.4
0. 122 DANA VOŘECHOVSKÁ 53:48:00 1984 Žena Kategorie-A EKOL TEAM 62.3
0. 115 MARTINA MATULOVÁ 53:53:00 1972 Žena Kategorie-A 62.2
0. 19 JAROSLAV BIL 54:00:00 1959 Muž Kategorie-B TRADOC VYŠKOV 62
0. 35 PAVEL PAULEN 54:08:00 1975 Muž Kategorie-A 61.8
0. 132 JARMILA SLAVÍČKOVÁ 54:15:00 1956 Žena Kategorie-C 61.7
0. 219 JAN BŮŽEK 54:30:00 1957 Muž Kategorie-C BRNO 61.3
0. 232 JAROSLAV PEPRLA 54:35:00 1949 Muž Kategorie-C 61.2
0. 241 IVANA VOLAVÁ 54:40:00 1964 Žena Kategorie-B BARNEX SPORT 61.1
0. 214 OTA VLASÁK 55:01:00 1968 Muž Kategorie-A 60.7
0. 78 ŠÁRKA HORÁKOVÁ 55:55:00 1977 Žena Kategorie-A Prštice 59.5
0. 81 JAN NOVOTNÝ 56:30:00 1954 Muž Kategorie-C Modřice 58.8
0. 84 HANA KAŠOVÁ 57:09:00 1954 Žena Kategorie-C Barnex sport Brno 58
0. 73 OSIS KASPARS 57:18:00 1979 Muž Kategorie-A LOTYŠSKO 57.9
0. 22 MARTIN VOŘECHOVSKÝ 57:42:00 1983 Muž Kategorie-A BRNO 57.4
0. 39 ADRIANA KROUPOVÁ 57:55:00 1981 Žena Kategorie-A 57.1
0. 127 JIŘÍ SLOUKA 57:58:00 1983 Muž Kategorie-A 57.1
0. 43 PAVEL KALÁB 58:25:00 1952 Muž Kategorie-C 56.6
0. 77 PETR HORÁKOVSKÝ 58:33:00 1952 Muž Kategorie-C BRNO 56.4
0. 106 JAROSLAV MATULA 58:40:00 1970 Muž Kategorie-A 56.3
0. 111 PAVEL SEDLÁČEK 59:08:00 1953 Muž Kategorie-C Moravská Slavia / Orel Ži 55.8
0. 66 ALENA KOPFOVÁ 59:56:00 1980 Žena Kategorie-A 54.9
0. 110 ILJA KNOTEK 60:37:00 1953 Muž Kategorie-C 54.1
0. 80 ROMAN KRESTA 60:50:00 1965 Muž Kategorie-B Židenice 53.9
0. 88 VLASTIMIL BRANDÝS 60:53:00 1941 Muž Kategorie-D LRS VYŠKOV 53.9
0. 47 MICHAELA HÁJKOVÁ 61:04:00 1977 Žena Kategorie-A BETA BRNO 53.7
0. 233 LUDVÍK DAVID 61:12:00 1951 Muž Kategorie-C Sokol Slavkov u Brna 53.5
0. 85 SILVIE DUDOVÁ 61:14:00 1979 Žena Kategorie-A 53.5
0. 125 ALEXANDER BABJAK 61:49:00 1956 Muž Kategorie-C OREL BOHUNICE 52.9
0. 53 MARIE KOCIÁNOVÁ 62:17:00 1946 Žena Kategorie-D 52.4
0. 72 JAN KOUŘIL 63:12:00 1961 Muž Kategorie-B PRDLAVKA MODŘICE 51.5
0. 97 LUDĚK CRHÁK 63:13:00 1959 Muž Kategorie-B ZETOR BRNO 51.5
0. 60 KAREL FUKSA 63:32:00 1946 Muž Kategorie-D AC Moravská Slávia 51.2
0. 216 LIBOR DRAŽAN 63:56:00 1960 Muž Kategorie-B Univerzita obrany 50.8
0. 145 JIŘÍ ŠMITÁK 64:13:00 1944 Muž Kategorie-D AC MORAVSKA SLAVIA 50.6
0. 79 JOSEF KUBÍK 64:13:00 1938 Muž Kategorie-D SK PTAČINA 50.6
0. 76 MILAN HRUBÝ 66:16:00 1938 Muž Kategorie-D Blansko 48.7
0. 146 PAVLA KROUPOVÁ 71:13:00 1965 Žena Kategorie-B 44.6
0. 98 PAVEL CAHEL 72:11:00 1938 Muž Kategorie-D 30.4
0. 74 JIŘÍ HNÍZDIL 80:33:00 1979 Muž Kategorie-A HOLETÍN 38.3